Buizen worden in de volksmond ook anders genoemd. In de praktijk treffen we omschrijvingen aan zoals:
Uit het bovenstaande zult u begrijpen dat er veel verwarring kan ontstaan doordat er veel verschillende buismaten, begrippen, omschrijvingen en normen in omloop zijn.
Wij raden u dan ook aan om bij een aanvraag of bestelling alleen maar over de uitwendige buismaat (pijpmaat), wanddikte en omschrijvingen zoals kwaliteit, finish etc. te spreken.
UD = uitwendige diameter van de buis.
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
1" |
25,4 x 1,20 mm |
0,756 |
1 1/4" | 31,8 x 1,20 mm | 0,955 |
1 1/2" | 38,1 x 1,50 mm | 1,371 |
2" | 50,8 x 1,50 mm | 1,822 |
2 1/2" | 63,5 x 1,50 mm | 2,329 |
3" | 76,1 x 1,50 mm | 2,802 |
4" | 101,6 x 1,50 mm | 3,760 |
4" | 101,6 x 2,00 mm | 4,988 |
Dutch Dairy standard
Voorheen volgens voorschriften DIN 11850 Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Nieuwe norm in 2014 - EN 10357 Serie D Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert deze buizen ook volgens de EHEDG richtlijn met een inwendige ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm ook in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H3 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 0,8 µm in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H4 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,4 µm en ≤ 0,4 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert steeds meer producten die aan de EHEDG richtlijnen voldoen. Denk hierbij aan zuivelbuizen, appendages en procescomponenten met een gemiddelde inwendige oppervlakte ruwheid Ra ≤ 0,8 µm (ook in de lasomgeving). We leveren deze producten veelal onder de noemer QH-Plus . Voor u dus heel herkenbaar.
NW | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
10 |
12,0 x 1,00 mm |
0,275 |
15 |
18,0 x 1,00 mm | 0,426 |
20 | 22,0 x 1,00 mm | 0,526 |
25 | 28,0 x 1,00 mm | 0,676 |
32 | 34,0 x 1,00 mm | 0,826 |
40 | 40,0 x 1,00 mm | 0,977 |
50 | 52,0 x 1,00 mm | 1,277 |
alte Baureihe | ||
10 | 12,0 x 1,50 mm | 0,394 |
15 | 18,0 x 1,50 mm | 0,620 |
20 | 22,0 x 1,50 mm | 0,770 |
25 | 28,0 x 1,50 mm | 0,995 |
32 | 34,0 x 1,50 mm | 1,221 |
40 | 40,0 x 1,50 mm | 1,446 |
50 | 50,0 x 1,50 mm | 1,897 |
German Standard
DIN 11850 Baureihe 1 Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Nieuwe norm in 2014 - EN 10357 Serie B Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert deze buizen ook volgens de EHEDG richtlijnen met een inwendige ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm ook in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H3 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 0,8 µm in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H4 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,4 µm en ≤ 0,4 µm in de lasomgeving.
NW | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
10 |
13,0 x 1,50 mm |
0,432 |
15 | 19,0 x 1,50 mm | 0,658 |
20 | 23,0 x 1,50 mm | 0,808 |
25 | 29,0 x 1,50 mm | 1,034 |
32 | 35,0 x 1,50 mm | 1,258 |
40 | 41,0 x 1,50 mm | 1,485 |
50 | 53,0 x 1,50 mm | 1,937 |
65 | 70,0 x 2,00 mm | 3,405 |
80 | 85,0 x 2,00 mm | 4,156 |
100 | 104,0 x 2,00 mm | 5,108 |
125 | 129,0 x 2,00 mm | 6,360 |
150 | 154,0 x 2,00 mm | 7,612 |
200 | 204,0 x 2,00 mm | 10,116 |
250 | 254,0 x 2,00 mm | 12,620 |
German Standard
DIN 11850 Baureihe 2 Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Nieuwe norm in 2014 - EN 10357 Serie A Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert deze buizen ook volgens de EHEDG richtlijnen met een inwendige ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm ook in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H3 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 0,8 µm in de lasomgeving.
DIN 11866 Reihe A, H4 Pharma toepassing - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,4 µm en ≤ 0,4 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert steeds meer producten die aan de EHEDG richtlijnen voldoen. Denk hierbij aan zuivelbuizen, lasbochten, t-stukken, lasverlopen, koppelingen, vlinderkleppen, etc. met een gemiddelde inwendige oppervlakte ruwheid Ra ≤ 0,8 µm (ook in de lasomgeving). We leveren deze producten veelal onder de noemer QH-Plus . Voor u dus heel herkenbaar.
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
---|---|---|
1/2" |
12,70 x 1,20 * |
0,35 |
12,70 x 1,60 | 0,46 | |
3/4" | 19,05 x 1,20 * | 0,55 |
19,05 x 1,60 | 0,71 | |
1" | 25,40 x 1,20 | 0,75 |
25,40 x 1,60 * | 0,98 | |
1 1/4" | 31,80 x 1,20 | 0,95 |
31,80 x 1,60 | 1,14 | |
1 1/2" | 38,10 x 1,20 | 1,22 |
38,10 x 1,60 * | 1,51 | |
2" | 50,80 x 1,20 | 1,50 |
50,80 x 1,60 * | 1,88 | |
2 1/2" | 63,50 x 1,60 * | 2,49 |
3" | 76,20 x 1,60 * | 3,01 |
4" | 101,60 x 1,60 | 3,80 |
101,60 x 2,00 * | 4,99 | |
4 1/2" | 114,30 x 2,00 | 7,27 |
5 1/2" | 139,70 x 2,00 | 6,90 |
6 5/8" | 168,30 x 2,60 | 10,79 |
8 5/8" | 219,10 x 2,60 | 14,10 |
Britisch Standard
BS 4825 Part 1 Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken Fittings zijn vervaardigd volgens: BS 4825 Parts 2 tot 5
Nieuwe norm in 2014 - EN10357 Serie D Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
Hollimex levert deze buizen ook volgens de EHEDG richtlijnen met een inwendige ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm ook in de lasomgeving.
Lasverbindingen ( bends and tees ) - BS4825 : Part 2, Clampverbindingen ( Clamp Fittings)- BS2825: Part 3, IDF koppelingen ( IDF Unions ) - BS2825 : Part 4, RJT koppelingen ( RJT Unions ) - BS4825 : Part 5
Hollimex levert steeds meer producten die aan de EHEDG richtlijnen voldoen. Denk hierbij aan zuivelbuizen, appendages en procescomponenten met een gemiddelde inwendige oppervlakte ruwheid Ra ≤ 0,8 µm (ook in de lasomgeving). We leveren deze producten veelal onder de noemer QH-Plus. Voor u dus heel herkenbaar. Lees verder ....
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
---|---|---|
1" |
25,00 x 1,20 mm |
0,72 |
1 1/4" | 32,00 x 1,20 mm | 0,93 |
1 1/2" | 38,00 x 1,20 mm | 1,11 |
2" | 51,00 x 1,20 mm | 1,52 |
2 1/2" | 63,50 x 1,60 mm | 2,49 |
3" | 76,10 x 1,60 mm | 3,97 |
4" | 101,60 x 2,00 mm | 4,99 |
Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
UD x wanddikte | Kg/mtr. |
12,0 x 1,00 mm |
0,275 |
17,2 x 1,00 mm |
0,392 |
21,3 x 1,00 mm | 0,495 |
25,0 x 1,20 mm | 0,715 |
33,7 x 1,20 mm | 0,966 |
33,7 x 1,60 mm | 0,109 |
38,0 x 1,20 mm | 1,106 |
38,0 x 1,60 mm | 1,463 |
40,0 x 1,20 mm | 1,166 |
40,0 x 1,60 mm | 1,542 |
51,0 x 1,20 mm | 1,520 |
51,0 x 1,60 mm | 2,027 |
63,5 x 1,60 mm | 2,484 |
70,0 x 1,60 mm | 2,745 |
76,1 x 1,60 mm | 2,985 |
88,9 x 2,00 mm | 4,352 |
101,6 x 2,00 mm | 4,988 |
114,3 x 2,00 mm | 5,624 |
139,7 x 2,00 mm | 6,896 |
168,3 x 2,60 mm | 10,788 |
219,1 x 2,60 mm | 14,095 |
International Organisation for Standardisation
ISO 2037 Voedingsmiddelen / Zuivel / Dranken - Inwendige gemiddelde ruwheidswaarde Ra ≤ 0,8 µm en ≤ 1,6 µm in de lasomgeving.
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
---|---|---|
1/2" |
12,70 x 1,65 mm |
0,457 |
3/4" | 19,05 x 1,65 mm | 0,719 |
1" | 25,40 x 1,65 mm | 0,981 |
1 1/2" | 38,10 x 1,65 mm | 1,513 |
2" | 50,80 x 1,65 mm | 2,037 |
2 1/2 | 63,50 x 1,65 mm | 2,562 |
3" | 76,20 x 1,65 mm | 2,990 |
4" | 101,60 x 2,11 mm | 5,256 |
6" | 152,40 x 2,77 mm |
7,400 |
ASTM - American Society for Testing and Materials
A270 - Sanitary Stainless Steel Tubing for Dairy, Food, Beverage, and other Sanitary Processes
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
---|---|---|
1/4" |
6,35 x 0,89 mm |
0,122 |
3/8" | 9,53 x 0,89 mm | 0,193 |
1/2" | 12,70 x 1,65 mm | 0,457 |
3/4" | 19,05 x 1,65 mm | 0,719 |
1" | 25,40 x 1,65 mm | 0,981 |
1 1/2" | 38,10 x 1,65 mm | 1,513 |
2" | 50,80 x 1,65 mm | 2,037 |
2 1/2 | 63,50 x 1,65 mm | 2,562 |
3" | 76,20 x 1,65 mm | 2,990 |
4" | 101,60 x 2,11 mm | 5,256 |
6" | 152,40 x 2,77 mm | 7,400 |
ASME: The American Society of Mechanical Engineers
BPE: Bio Processing Equipment
INCH | UD x wanddikte | Kg/mtr. |
---|---|---|
1/8" 1/4" |
10,2 x 2,00 mm 13,5 x 2,30 mm |
0,41 0,65 |
3/8" | 17,2 x 2,30 mm | 0,88 |
1/2" | 21,3 x 2,65 mm | 1,24 |
3/4" | 26,9 x 2,65 mm | 1,61 |
1" 1 1/4" |
33,7 x 3,25 mm 42,4 x 3,25 mm |
2,49 3,15 |
1 1/2" | 48,3 x 3,25 mm | 3,68 |
2" | 60,3 x 3,65 mm | 5,19 |
2 1/2 | 76,1 x 3,65 mm | 6,64 |
3" | 88,9 x 4,05 mm | 8,63 |
SCH | UD | 5S | 10S | 40S | 80S |
1/8" | 10,29 |
|
1,24 | 1,73 | 2,41 |
1/4" | 13,72 | 1,65 | 2,24 | 3,02 | |
3/8" | 17,15 | 1,65 | 2,31 | 3,20 | |
1/2" | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
3/4" | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
2" | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
3 1/2" | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
6" | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
8" | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
10" | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 12,70 |
12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 | 12,70 |
14" | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 | 12,70 |
16" | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 12,70 |
18" | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 12,70 |
20" | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 | 12,70 |
24" | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 |
ASTM: American Society for Testing and Materials
ANSI: American National Standards Institute, Inc.
Voorbeeld:
Vraag van een relatie: roestvrijstalen 2 duimse pijp schedule 40 in 304L
Hiermee wordt een roestvrijstalen buis bedoeld met een uitwendige buisdiameter van 60,33 mm en een wanddikte van 3,91 mm in de materiaalkwaliteit AISI 304L
Kijk ook eens in de verkorte overzichten:
veel gebruikte buis afmetingen in A4 formaat
materiaalgegevens in A4 formaat.
Of kijk voor meer informatie over gelaste en naadloze buizen, staf, platen en profielen in productgroep Halffabrikaten. Lees verder ....
Voor normen zoals: 3A - AFNOR - AISI - ANSI - API - ATEX - ASME - ASTM - BS - CE - CETIM - CEN - DIN - EN - EHEDG - FDA - GOST- ISO - JIS - MSS - NEN - PED - SIS - SMS - UNI - Lees verder ....
Kijk ook eens in ons complete leveringsprogramma !